regulärer Unterricht
| Zerbst | Dobritz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beginn | Ende | Beginn | Ende | ||
| 1. Stunde | 7:45 | 8:30 | 7:00 | 7:45 | |
| 2. Stunde | 8:45 | 9:30 | 7:55 | 8:40 | |
| 1. Hofpause | 9:30 | 9:55 | 8:40 | 8:55 | |
| 3. Stunde | 9:55 | 10:40 | 8:55 | 9:40 | |
| 4. Stunde | 10:50 | 11:35 | 9:45 | 10:30 | |
| 2. Hofpause | 11:35 | 12:10 | 10:30 | 10:45 | |
| 5. Stunde | 12:10 | 12:55 | 10:45 | 11:30 | |
| 6. Stunde | 13:00 | 13:45 | 11:45 | 12:30 | |
| 7. Stunde | 13:45 | 14:30 | |||
verkürzter Unterricht (Zerbst)
Bei hohen Temperaturen entscheidet und informiert die Schule über verkürzten Unterricht. Jede Schulstunde ist dann 10 Minuten kürzer, sodass es nicht so anstrengend für die Kinder wird.
| Beginn | Ende | |||
| 1. Stunde | 7:45 | 8:20 | ||
| 2. Stunde | 8:35 | 9:10 | ||
| 1. Hofpause | 9:10 | 9:35 | ||
| 3. Stunde | 9:35 | 10:10 | ||
| 4. Stunde | 10:20 | 10:55 | ||
| 5. Stunde | 11:00 | 11:35 | ||
| 2. Hofpause | 11:35 | 12:05 | ||
| 6. Stunde | 12:10 | 12:40 |
Nach der 5. Stunde gibt es das Mittagessen. Alle Kinder können bis 12:55 Uhr durch die Lehrer betreut werden, danach können angemeldete Kinder in den Hort gehen.
Kinder können schon ab 12:00 Uhr abgeholt werden oder dürfen, bei vorliegender schriftlicher Erlaubnis, alleine die Schule verlassen.
regulärer Unterricht
| Zerbst | Uhrzeit | Dobritz |
|---|---|---|
| 6:40 | Ankommen (6:40 – 7:00 Uhr) | |
| 6:45 | ||
| 6:50 | ||
| 6:55 | ||
| 7:00 | 1. Stunde (7:00 – 7:45 Uhr) | |
| 7:05 | ||
| 7:10 | ||
| 7:15 | ||
| 7:20 | ||
| 7:25 | ||
| Ankommen (7:30 – 7:45 Uhr) | 7:30 | |
| 7:35 | ||
| 7:40 | ||
| 1. Stunde (7:45 – 8:30 Uhr) | 7:45 | Frühstück (7:45 – 7:55 Uhr) |
| 7:50 | ||
| 7:55 | 2. Stunde (7:55 – 8:40 Uhr) | |
| 8:00 | ||
| 8:05 | ||
| 8:10 | ||
| 8:15 | ||
| 8:20 | ||
| 8:25 | ||
| Frühstück (8:30 – 8:45 Uhr) | 8:30 | |
| 8:35 | ||
| 8:40 | Hofpause (8:40 – 8:55 Uhr) | |
| 2. Stunde (8:45 – 9:30 Uhr) | 8:45 | |
| 8:50 | ||
| 8:55 | 3. Stunde (8:55 – 9:40 Uhr) | |
| 9:00 | ||
| 9:05 | ||
| 9:10 | ||
| 9:15 | ||
| 9:20 | ||
| 9:25 | ||
| Hofpause (9:30 – 9:55 Uhr) | 9:30 | |
| 9:35 | ||
| 9:40 | Pause (9:40 – 9:45 Uhr) | |
| 9:45 | 4. Stunde (9:45 – 10:30 Uhr) | |
| 9:50 | ||
| 3. Stunde (9:55 – 10:40 Uhr) | 9:55 | |
| 10:00 | ||
| 10:05 | ||
| 10:10 | ||
| 10:15 | ||
| 10:20 | ||
| 10:25 | ||
| 10:30 | Hofpause / Mittagessen (10:30 – 10:45 Uhr) | |
| 10:35 | ||
| Pause (10:40 – 10:50 Uhr) | 10:40 | |
| 10:45 | 5. Stunde (10:45 – 11:30 Uhr) | |
| 4. Stunde (10:50 – 11:35 Uhr) | 10:50 | |
| 10:55 | ||
| 11:00 | ||
| 11:05 | ||
| 11:10 | ||
| 11:15 | ||
| 11:20 | ||
| 11:25 | ||
| 11:30 | Hofpause / Mittagessen (11:30 – 11:45 Uhr) | |
| Hofpause / Mittagessen (11:35 – 12:10 Uhr) | 11:35 | |
| 11:40 | ||
| 11:45 | 6. Stunde (11:45 – 12:30 Uhr) | |
| 11:50 | ||
| 11:55 | ||
| 12:00 | ||
| 12:05 | ||
| 5. Stunde (12:10 – 12:55 Uhr) | 12:10 | |
| 12:15 | ||
| 12:20 | ||
| 12:25 | ||
| 12:30 | ||
| 12:35 | ||
| 12:40 | ||
| 12:45 | ||
| 12:50 | ||
| Pause (12:55 – 13:00 Uhr) | 12:55 | |
| 6. Stunde (13:00 – 13:45 Uhr) | 13:00 | |
| 13:05 | ||
| 13:10 | ||
| 13:15 | ||
| 13:20 | ||
| 13:25 | ||
| 13:30 | ||
| 13:35 | ||
| 13:40 | ||
| 7. Stunde (13:45 – 14:30 Uhr) | 13:45 | |
| 13:50 | ||
| 13:55 | ||
| 14:00 | ||
| 14:05 | ||
| 14:10 | ||
| 14:15 | ||
| 14:20 | ||
| 14:25 | ||
| 14:30 |
